El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española en su 443 reunión de fecha 7 de noviembre de 2019 ha aprobado la concesión de ayudas a 159 proyectos por un importe total de casi un millón y medio de euros (exactamente 1.491.400)
Estos proyectos han sido financiados con la colaboración económica de la CEE, diócesis, congregaciones religiosas, otras instituciones eclesiales (Caritas, OCSHA…), donantes particulares, etc.
Perú con 16 y Venezuela con 11 son los países con mayor número de proyectos pastorales dotados con ayuda, mientras que República Centroafricana es el país que ha recibido la dotación más cuantiosa, en este caso para la ampliación del Seminario Propedéutico, con 25.000 euros.
Muchas de estas ayudas van a lugares de todo el mundo donde hay obispos españoles o sacerdotes españoles como misioneros, que se responsabilizan del proyecto.
Se trata de ayudas a proyectos pastorales: arreglar templos o seminarios, aportar vehículos a sacerdotes itinerantes, apoyar estructuras de parroquias, apoyar programas de formación y catequesis...
Por continentes, es América quien encabeza la distribución de las ayudas con 69 proyectos pastorales, seguida por África con 68. La construcción y equipamiento (93 proyectos), así como la catequesis y formación (32 proyectos), son los principales objetivos de los proyectos pastorales presentados ante la Conferencia Episcopal Española que han conseguido ayuda económica.
Lista de proyectos y países (en negro los países de tradición hispánica)
Nº Expediente | Título del proyecto | Diócesis | País | Cantidad asignada |
8168 | Ayuda para completar el campanario de la iglesia de San Nicolás en Shokeder | Shkoder | Albania | 15.000 |
8264 | Reconstrucción de la iglesia de San Miguel | Lwena | Angola | 12.000 |
8266 | Material litúrgico para nuevas parroquias | Lwena | Angola | 6.000 |
8024 | Adquisición de máquina para elaborar hostias | Merlo – Moreno | Argentina | 15.000 |
8224 | Proyecto de formación pastoral juvenil y diocesana de los jóvenes | Diócesis de la Nueva Orán, Salta | Argentina | 8.000 |
8226 | Templo San José | San Rafael | Argentina | 12.000 |
8263 | Equipamiento casa parroquial | San Roque | Argentina | 9.000 |
8265 | Refacción de la casa parroquial y salas de formación para laicos | Añatuya | Argentina | 15.000 |
8229 | Construcción de Centro de Formación | Chittagong | Bangladesh | 12.000 |
8137 | Construcción de la capilla del nuevo centro sanitario | Dassa – Zoumé | Benín | 14.000 |
8138 | Construcción de la capilla de Zougou Pantrosi | Kandi | Benín | 8.000 |
8092 | Construcción de Casa Parroquial | El Alto | Bolivia | 10.000 |
8164 | Refacción de la casa pastoral de San Andrés | Sucre | Bolivia | 8.000 |
8199 | Formación en el Noviciado Internacional de Misioneras de Cristo Jesús | Cochabamba | Bolivia | 8.000 |
8369 | Formación de líderes locales en la Amazonia | Belo Horizonte | Brasil | 12.000 |
8062 | Equipamiento para el centro pastoral de espiritualidad | Kaya | Burkina Faso | 7.000 |
8100 | Vehículo para la animación pastoral social | Kaya | Burkina Faso | 12.000 |
8232 | Compra de vehículo | Bobo – Dioulasso | Burkina Faso | 10.000 |
8107 | Terminación del santuario mariano de Mugera | Gitega | Burundi | 10.000 |
8174 | Formación y acompañamiento espiritual | Gitega | Burundi | 5.000 |
8181 | Construcción de una Capilla en la Universidad Politécnica | Gitega | Burundi | 7.000 |
7980 | Construcción de una nueva iglesia parroquial | Yaoundé | Camerún | 12.000 |
8124 | Terminar de equipar el centro misionero en Japoma | Douala | Camerún | 9.000 |
8222 | Adquisición de un vehículo para la Parroquia de Maro | Sarh | Chad | 10.000 |
8060 | Construcción de la Capilla del nuevo Monasterio «Ntra. Sra. de Aysén» | Aysén | Chile | 12.000 |
8080 | Mejoramiento de techumbre en dependencias del Obispado | Melipilla | Chile | 20.000 |
8081 | Reparación de cocina y salón parroquial | Melipilla | Chile | 12.000 |
8179 | Construcción de Sala Multiuso | San Marcos de Arica | Chile | 6.000 |
8048 | Misión de reconciliación 2019-2022 | San José del Guaviare | Colombia | 8.000 |
8049 | Proyecto de Animación Misionera | Popayán | Colombia | 10.000 |
8098 | Evangelización y promoción humana | Vélez | Colombia | 10.000 |
8237 | Programa de formación juvenil | Jericó | Colombia | 5.000 |
8238 | Reforma en el Monasterio Trapense | Facatativá | Colombia | 7.000 |
7984 | Terminar la capilla y la ampliación de la Iglesia de Allokokro-Bouake | Bouake | Costa de Marfil | 10.000 |
8033 | Construcción de aulas para la evangelización en Padre Pío | Puntarenas | Costa Rica | 8.000 |
8132 | Rehabilitación de la cubierta del convento | La Habana | Cuba | 11.000 |
8220 | Construcción de una sala parroquial | Cienfuegos | Cuba | 2.000 |
8221 | Adquisición de sillas para la parroquia La Purísima Concepción en Caibarién | Santa Clara | Cuba | 2.000 |
7926 | Remodelar la Casa Parroquial y Salas de Catequesis | Cuenca | Ecuador | 6.000 |
7927 | Remodelación de 3 Capillas de la Parroquia Santa Isabel | Cuenca | Ecuador | 7.000 |
8087 | Rehabilitación casa pastoral | Portoviejo | Ecuador | 8.000 |
8090 | Parroquia Santa María de la Esperanza | Ibarra | Ecuador | 12.000 |
8120 | Remodelación Biblioteca del IESTNJ | Quito | Ecuador | 10.000 |
8141 | Reconstrucción del techo del Seminario Mayor | Ibarra | Ecuador | 12.000 |
8274 | Ayuda para la formación de seminaristas | San Jacinto | Ecuador | 4.000 |
8189 | Libro preparatorio para catequistas «Preparatory Stage» | Copt Catholic | Egipto | 2.500 |
8294 | Compra de objetos litúrgicos para la capilla del Seminario | Santiago de María | El Salvador | 4.000 |
8326 | XXIX Curso intensivo de la Escuela de Preparación Misionera | Madrid | España | 3.000 |
8061 | Construcción de una Iglesia en Shappa Mariam | Jimma Bonga | Etiopía | 12.500 |
8114 | Acondicionamiento de la casa parroquial | Jimma-Bonga | Etiopía | 10.000 |
8116 | Ayuda a los servicios diocesanos de pastoral con jóvenes | Jimma-Bonga | Etiopía | 7.000 |
8289 | Pozo para postulantado | Adis Abeba | Etiopía | 12.000 |
8136 | Oficina pastoral para los jóvenes | Caucaso | Georgia | 9.000 |
8153 | Construcción de una capilla en Burburni | Yendi | Ghana | 12.000 |
8139 | Fortalecimiento educativo en Centro Educativo Santo Hermano Pedro | Santa Cruz del Quiché | Guatemala | 6.000 |
8283 | Compra de Vehículo | Zacapa | Guatemala | 12.000 |
8118 | Centro de Formación para la promoción femenina y grupos ecuménicos | Bissau | Guinea-Bissau | 10.000 |
8105 | Reconstrucción de la casa parroquial | Cap-Haïtien | Haití | 12.000 |
8154 | Formación de agentes pastorales y catequistas | Puerto Príncipe | Haití | 7.000 |
8279 | Pastoral Infantil en Paroisse Sainte Genevieve de Duval | Port-au Prince | Haití | 6.000 |
7871 | Construcción de una Capilla en Pandregupalli | Khammam | India | 5.000 |
7872 | Construcción de una Capilla en Anantharam | Khammam | India | 5.000 |
8046 | Construcción de un convento para las Hermanas Franciscanas | Pondicherry | India | 8.000 |
8074 | Construcción de una Capilla en Kusumjuli | Guwahati | India | 5.000 |
8094 | Construcción de una Iglesia | Eluru | India | 5.000 |
8127 | Renovación de los salones parroquiales | Madras Mylapore | India | 5.000 |
8143 | Programa de renovación para laicos evangelistas en Nueva Evangelización | Sivagangai | India | 6.000 |
8144 | Construcción de una Iglesia en Kynshi | Nongstoiñ | India | 10.000 |
8165 | Renovación del Seminario | Verapoli | India | 6.000 |
8230 | Programa de animación pastoral | Nashik | India | 7.000 |
8151 | Ampliación de la casa de formación | Kitui | Kenia | 12.000 |
8248 | Suelo y bancos de la Parroquia | Mombasa | Kenia | 5.000 |
8280 | Renovación casa parroquial en Kaaleng | Lodwar | Kenia | 9.000 |
8186 | Luz solar para el Monasterio de Morondava | Morondava | Madagascar | 8.000 |
8217 | Máquina de fabricación de hostias | Fianarantsoa | Madagascar | 15.000 |
8249 | Ayuda para compra de vehículo | Karonga | Malawi | 10.000 |
8182 | Terminar la Iglesia de la Parroquia Notre Dame de Fatima Bougouni | Bamako | Mali | 12.000 |
8125 | Restauración de la capilla de El Marsa | Prefectura Apostólica de Sahara Occidental | Marruecos | 10.000 |
8044 | Construcción de Iglesia Parroquial | Chimoio | Mozambique | 10.000 |
8067 | Segunda fase Parroquia Ntra. Sra. de Fátima de Manjacaze | Xai-Xai | Mozambique | 10.000 |
8109 | Bolsa de estudios para sacerdote | Nampula | Mozambique | 6.000 |
8175 | Rehabilitación casa parroquial de Invinha | Gurúe | Mozambique | 10.000 |
8267 | Reconstrucción edificios de la Universidad Católica de Mozambique | Mozambique | Mozambique | 15.000 |
8184 | Tejado de Centro Pastoral | Kalay | Myanmar | 12.000 |
8185 | Proyecto de Formación | Hakha | Myanmar | 10.000 |
8059 | Remodelación del edificio de oficinas | Matagalpa | Nicaragua | 15.000 |
8135 | Ampliación y remodelación de la Parroquia La Natividad de María | Siuna | Nicaragua | 12.000 |
8119 | Escuela de evangelización Papa Juan Pablo II | Zaria | Nigeria | 7.000 |
8111 | Construcción de una Iglesia en Jinnah Park Rahim Yar Khan | Multan | Pakistán | 10.000 |
8117 | Construcción de un Monasterio para la Congregación de las Carmelitas Descalzas | Ciudad del Este | Paraguay | 18.000 |
8053 | Construcción de la I Etapa del Centro Pastoral Santa Rosa | Trujillo | Perú | 12.000 |
8054 | Remodelación de la Casa Parroquial | San Carlos Borromeo de Puno | Perú | 12.000 |
8055 | Formación y capacitación de 50 catequistas y líderes juveniles | Chiclayo | Perú | 6.000 |
8099 | Equipamiento del Monasterio | Arequipa | Perú | 4.000 |
8131 | Refacción de los salones de la Parroquia Señor de los Milagros | Chiclayo | Perú | 7.000 |
8134 | Promoviendo y fortaleciendo los equipos de pastoral escolar | Tacna y Moquegua | Perú | 7.000 |
8140 | Adquisición de máquinas para formas | Chachapoyas | Perú | 12.000 |
8142 | Techado para capillas rurales | Vicariato Apostólico de San Ramón | Perú | 8.000 |
8167 | Construcción de Centro Parroquial Bellavista | Moyobamba | Perú | 12.000 |
8183 | Remodelación del frontis del Santuario | Moyobamba | Perú | 12.000 |
8190 | Implementación y equipamiento de utensilios litúrgicos | Huacho | Perú | 4.000 |
8196 | Casa parroquial San Juan Bautista | Callao | Perú | 12.000 |
8235 | Formación y capacitación de 50 catequistas y líderes juveniles | Chiclayo | Perú | 5.000 |
8261 | Construcción de la Catedral | Callao | Perú | 15.000 |
8272 | Formación de seminaristas | Yurimaguas | Perú | 10.000 |
8282 | Remodelación de la Casa Parroquial San Juan Apóstol y Evangelista | Chimbote | Perú | 6.000 |
8286 | Ampliación del Seminario Propedéutico | República Centroafricana | Rep. Centroafricana | 25.000 |
8208 | Ayuda para formación de sacerdotes | Pointe Noire | Rep. del Congo | 4.000 |
7896 | Equipamiento del Seminario Mayor | Bukavu | Rep. Dem. del Congo | 4.000 |
8003 | Rehabilitación del Monasterio Saint Enfant Jésus | Kananga | Rep. Dem. del Congo | 10.000 |
8089 | Construcción de un presbiterio en la Parroquia de Saints Pierre et Paul | Matadi | Rep. Dem. del Congo | 8.000 |
8091 | Construcción de una iglesia en Kikonka | Kisantu | Rep. Dem. del Congo | 10.000 |
8106 | Lugar para la formación espiritual en el seminario menor | Mweka | Rep. Dem. del Congo | 10.000 |
8148 | Construcción de 10 capillas | Kikwit | Rep. Dem. del Congo | 10.000 |
8173 | Sesión de formación Comisión Caritas Desarrollo | Kinshasa | Rep. Dem. del Congo | 9.000 |
8178 | Proyecto de formación pastoral | Musoma | Rep. Dem. del Congo | 10.000 |
8201 | Rehabilitación de la Parroquia Saint Matthieu Mikonga | Kinshasa | Rep. Dem. del Congo | 10.000 |
8204 | Formación permanente de sacerdotes | Lolo | Rep. Dem. del Congo | 5.000 |
8269 | Organización de Jornadas Diocesanas de Jóvenes | Bukavu | Rep. Dem. del Congo | 10.000 |
8247 | Programas Misioneros de Radio Enriquillo | Barahona | República Dominicana | 5.000 |
8284 | Techo de la Parroquia de San Juan Bautista en Pushkin | Madre de Dios en Moscú | Rusia | 12.000 |
8110 | Construcción de un centro de catequesis | Kigali | Rwanda | 12.000 |
8187 | Extensión del Noviciado | Kigali | Rwanda | 12.000 |
8150 | Electrificación fotovoltaica de la Parroquia | Dakar | Senegal | 10.000 |
8163 | Adquisición de un vehículo | Kaolack | Senegal | 5.000 |
8075 | Programa de formación | Klerksdorp | Sudáfrica | 5.000 |
8076 | Construcción Centro de Retiro Carmelita | Johannesburg | Sudáfrica | 15.000 |
8257 | Habitaciones para el Seminario Redemptoris Mater de Pretoria | Pretoria | Sudáfrica | 15.000 |
8290 | Oficinas del obispado | Tumbura-Yambio | Sudán del Sur | 6.000 |
8102 | Terminación de la capilla de la Universidad de S. Agustín | Mbeya | Tanzania | 10.000 |
8155 | Compra de material de oficina para el seminario | Mahenge | Tanzania | 10.000 |
8209 | Finalización de la construcción de una capilla en Mazirayo | Kahama | Tanzania | 7.000 |
8023 | Ampliación del Seminario Interdiocesano | Ivano Frankivsk | Ucrania | 12.000 |
8262 | Construcción anexa al Santuario | Kamyanets-podilskyi | Ucrania | 9.000 |
8270 | Terminación de la casa parroquial en Kamyanica | Mukachevo Greek Catholic | Ucrania | 8.000 |
7947 | Compra de un vehículo para la pastoral | Gulu | Uganda | 8.500 |
8130 | Tejado de la sala multiusos | Mbarara | Uganda | 12.000 |
8156 | Formación permanente de agentes de pastoral diocesanos | Kabale | Uganda | 10.000 |
8215 | Reparaciones en la Casa Madre | Lira | Uganda | 10.000 |
8253 | Renovación de un bloque de la Iglesia | Nebbi | Uganda | 7.000 |
8277 | Reparación de tejado de la casa parroquial | Lira | Uganda | 6.000 |
8293 | Promoción para la vida religiosa y vocaciones | Lira | Uganda | 1.000 |
8121 | Primer anuncio a laicos a través del Cursillo de Cristiandad | Tacuarembó | Uruguay | 5.000 |
8122 | Formación de candidatos al Diaconado Permanente | Tacuarembó | Uruguay | 3.000 |
8123 | Construcción rampa acceso a la iglesia parroquial | Mercedes | Uruguay | 7.000 |
8017 | Restaurar las paredes, pisos, techos, puertas y ventanas del Templo | Carúpano | Venezuela | 12.000 |
8095 | Excavación para pozo de agua | San Felipe | Venezuela | 9.000 |
8097 | Creación de la Vicaría de medios de comunicación | Caracas | Venezuela | 9.900 |
8103 | Remodelación de salones de la Parroquia San Luis Gonzaga | Cumaná | Venezuela | 12.000 |
8126 | Manutención seminaristas del Seminario Redemptoris Mater | Carúpano | Venezuela | 10.000 |
8161 | Reparación del techo de la parroquia de la catedral | El Vigía – San Carlos del Zulia | Venezuela | 20.000 |
8162 | Escuela diocesana de formación pastoral | El Vigía – San Carlos del Zulia | Venezuela | 20.000 |
8214 | Construcción casa Parroquia Sagrado Corazón de Jesús | Cabimas | Venezuela | 20.000 |
8241 | Proyecto de evangelización y catecumenado permanente | Mérida | Venezuela | 8.000 |
8242 | Equipamiento del Seminario | Mérida | Venezuela | 8.000 |
8292 | Recuperación y acondicionamiento de dos salas | Trujillo | Venezuela | 7.000 |
7818 | Construcción de una Iglesia en Thuan Nhon | Hué | Vietnam | 15.000 |
8096 | Construcción casa parroquial | Solwezi | Zambia | 8.000 |
8298 | Pozo de agua en la Parroquia de Nyaradza | Gokwe | Zimbabwe | 10.000 |
Total | 1.491.400 |
Distribución de las ayudas por continentes
Continente | Número de proyectos | Cantidad | Porcentaje |
África | 68 | 641.500 | 43,01 |
América | 69 | 660.900 | 44,31 |
Asia | 15 | 121.000 | 8,11 |
Europa | 7 | 68.000 | 4,56 |
Oceanía | 0 | 0 | 0,00 |
Total general | 159 | 1.491.400 | 100,00 |
Distribución de las ayudas por objetivos
Objetivos generales | Número de proyectos | Cantidad | Porcentaje |
Catequesis y formación | 32 | 227.400 | 15,25 |
Construcción y equipamiento | 93 | 929.500 | 62,32 |
Monasterios e institutos religiosos | 17 | 184.000 | 12,34 |
Sacerdotes | 2 | 21.000 | 1,41 |
Seminarios | 8 | 62.000 | 4,16 |
Vehículos | 7 | 67.500 | 4,53 |
Total general | 159 | 1.491.400 | 100,00 |